产品展示
WB-K型干式复合机
 
2.第一基材采用“双光电自动跟踪”纠偏放卷装置.
3.两套自动张力控制系统分别控制前后放卷张力.
4.气动背压移动式刮刀结合网纹辊上胶.
5.上胶及复合采用气动加压,压力可调.
6.大辊筒内部导热油加热,使热鼓加温均匀省电.
7.烘箱分四段独立自动控温区,热风循环系统可二次回风利用,节约能源.
8.气动式烘箱盖及穿膜操作平台,操作安全,简便.
| 型号 | WB-600K | WB-800K | WB-1000K | WB-1200K | 
| 复合层次 | 2 层/次 | 2 层/次 | 2 层/次 | 2 层/次 | 
| 最大复合宽度 | 620mm | 820mm | 1020mm | 1220mm | 
| 机械速度 | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 
| 复合速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | 
| 最大放卷直径 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 
| 最大收卷直径 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 
| 烘箱温度 | 110度 | 110度 | 110度 | 110度 | 
| 机器总功率 | 38KW | 40KW | 42KW | 52KW | 
| 机器重量 | 4000KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG | 
| 外型尺寸 | 9000*1530*3200mm | 9000*1530*3200mm | 9000*1530*3200mm | 9000*1530*3200mm | 
 
 
 
        
    

